Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 3 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 14 | 1 | 10 | Ottelut | |
| Voitot | 9 | 0 | 1 | 5 | Voitot |
| Voito % | 64.29 | 0 | 100 | 50 | Voito % |
| Erät | 52 | 9 | 73 | Erät | |
| Voitot | 31 | 4 | 5 | 36 | Voitot |
| Voito % | 59.62 | 44.44 | 55.56 | 49.32 | Voito % |


