Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 1 | 34 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 3 | 1 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 1 | 1 | 0 | 29 | Voitot |
| Voito % | 33.33 | 100 | 0 | 30.85 | Voito % |
| Erät | 21 | 7 | 496 | Erät | |
| Voitot | 9 | 4 | 3 | 172 | Voitot |
| Voito % | 42.86 | 57.14 | 42.86 | 34.68 | Voito % |


