Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 2 | 11 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 6 | 1 | 36 | Ottelut | |
| Voitot | 2 | 0 | 1 | 14 | Voitot |
| Voito % | 33.33 | 0 | 100 | 38.89 | Voito % |
| Erät | 32 | 7 | 207 | Erät | |
| Voitot | 14 | 3 | 4 | 95 | Voitot |
| Voito % | 43.75 | 42.86 | 57.14 | 45.89 | Voito % |


