Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 1 | 2 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 4 | 1 | 6 | Ottelut | |
| Voitot | 2 | 1 | 0 | 2 | Voitot |
| Voito % | 50 | 100 | 0 | 33.33 | Voito % |
| Erät | 19 | 4 | 32 | Erät | |
| Voitot | 10 | 4 | 0 | 14 | Voitot |
| Voito % | 52.63 | 100 | 0 | 43.75 | Voito % |


