Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 1 | 3 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 4 | 2 | 14 | Ottelut | |
| Voitot | 3 | 1 | 1 | 9 | Voitot |
| Voito % | 75 | 50 | 50 | 64.29 | Voito % |
| Erät | 17 | 8 | 52 | Erät | |
| Voitot | 9 | 3 | 5 | 31 | Voitot |
| Voito % | 52.94 | 37.5 | 62.5 | 59.62 | Voito % |


