Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 1 | 3 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 3 | 1 | 9 | Ottelut | |
| Voitot | 1 | 0 | 1 | 3 | Voitot |
| Voito % | 33.33 | 0 | 100 | 33.33 | Voito % |
| Erät | 7 | 3 | 31 | Erät | |
| Voitot | 3 | 1 | 2 | 12 | Voitot |
| Voito % | 42.86 | 33.33 | 66.67 | 38.71 | Voito % |


