Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 1 | 11 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 2 | 1 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 0 | 0 | 1 | 25 | Voitot |
| Voito % | 0 | 0 | 100 | 55.56 | Voito % |
| Erät | 17 | 7 | 263 | Erät | |
| Voitot | 5 | 1 | 6 | 152 | Voitot |
| Voito % | 29.41 | 14.29 | 85.71 | 57.79 | Voito % |


