Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 2 | 4 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 9 | 1 | 19 | Ottelut | |
| Voitot | 5 | 0 | 1 | 15 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 0 | 100 | 78.95 | Voito % |
| Erät | 18 | 2 | 56 | Erät | |
| Voitot | 8 | 0 | 2 | 37 | Voitot |
| Voito % | 44.44 | 0 | 100 | 66.07 | Voito % |


