Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 4 | 11 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 19 | 1 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 15 | 1 | 0 | 25 | Voitot |
| Voito % | 78.95 | 100 | 0 | 55.56 | Voito % |
| Erät | 56 | 7 | 263 | Erät | |
| Voitot | 37 | 4 | 3 | 152 | Voitot |
| Voito % | 66.07 | 57.14 | 42.86 | 57.79 | Voito % |


