Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 10 | 43 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 39 | 3 | 130 | Ottelut | |
| Voitot | 23 | 3 | 0 | 45 | Voitot |
| Voito % | 58.97 | 100 | 0 | 34.62 | Voito % |
| Erät | 122 | 8 | 393 | Erät | |
| Voitot | 72 | 7 | 1 | 146 | Voitot |
| Voito % | 59.02 | 87.5 | 12.5 | 37.15 | Voito % |


