Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 43 | 45 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 130 | 13 | 152 | Ottelut | |
| Voitot | 45 | 6 | 7 | 64 | Voitot |
| Voito % | 34.62 | 46.15 | 53.85 | 42.11 | Voito % |
| Erät | 393 | 38 | 455 | Erät | |
| Voitot | 146 | 14 | 24 | 203 | Voitot |
| Voito % | 37.15 | 36.84 | 63.16 | 44.62 | Voito % |


