Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 43 | 10 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 130 | 3 | 39 | Ottelut | |
| Voitot | 45 | 0 | 3 | 23 | Voitot |
| Voito % | 34.62 | 0 | 100 | 58.97 | Voito % |
| Erät | 393 | 8 | 122 | Erät | |
| Voitot | 146 | 1 | 7 | 72 | Voitot |
| Voito % | 37.15 | 12.5 | 87.5 | 59.02 | Voito % |


