Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 43 | 10 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 130 | 1 | 27 | Ottelut | |
| Voitot | 45 | 0 | 1 | 7 | Voitot |
| Voito % | 34.62 | 0 | 100 | 25.93 | Voito % |
| Erät | 393 | 7 | 150 | Erät | |
| Voitot | 146 | 3 | 4 | 52 | Voitot |
| Voito % | 37.15 | 42.86 | 57.14 | 34.67 | Voito % |


