Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 7 | 4 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 16 | 1 | 15 | Ottelut | |
| Voitot | 2 | 0 | 1 | 7 | Voitot |
| Voito % | 12.5 | 0 | 100 | 46.67 | Voito % |
| Erät | 30 | 3 | 42 | Erät | |
| Voitot | 6 | 1 | 2 | 23 | Voitot |
| Voito % | 20 | 33.33 | 66.67 | 54.76 | Voito % |


