Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 27 | 43 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 87 | 5 | 130 | Ottelut | |
| Voitot | 35 | 4 | 1 | 45 | Voitot |
| Voito % | 40.23 | 80 | 20 | 34.62 | Voito % |
| Erät | 252 | 15 | 393 | Erät | |
| Voitot | 120 | 11 | 4 | 146 | Voitot |
| Voito % | 47.62 | 73.33 | 26.67 | 37.15 | Voito % |


