Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 31 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 71 | 4 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 38 | 1 | 3 | 32 | Voitot |
| Voito % | 53.52 | 25 | 75 | 34.04 | Voito % |
| Erät | 421 | 26 | 492 | Erät | |
| Voitot | 227 | 12 | 14 | 197 | Voitot |
| Voito % | 53.92 | 46.15 | 53.85 | 40.04 | Voito % |


