Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 43 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 7 | 1 | 130 | Ottelut | |
| Voitot | 1 | 0 | 1 | 45 | Voitot |
| Voito % | 14.29 | 0 | 100 | 34.62 | Voito % |
| Erät | 21 | 2 | 393 | Erät | |
| Voitot | 7 | 0 | 2 | 146 | Voitot |
| Voito % | 33.33 | 0 | 100 | 37.15 | Voito % |


