Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 11 | 3 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 36 | 1 | 10 | Ottelut | |
| Voitot | 14 | 1 | 0 | 4 | Voitot |
| Voito % | 38.89 | 100 | 0 | 40 | Voito % |
| Erät | 207 | 7 | 63 | Erät | |
| Voitot | 95 | 4 | 3 | 29 | Voitot |
| Voito % | 45.89 | 57.14 | 42.86 | 46.03 | Voito % |


