Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 11 | 5 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 36 | 1 | 14 | Ottelut | |
| Voitot | 14 | 1 | 0 | 4 | Voitot |
| Voito % | 38.89 | 100 | 0 | 28.57 | Voito % |
| Erät | 207 | 7 | 69 | Erät | |
| Voitot | 95 | 4 | 3 | 24 | Voitot |
| Voito % | 45.89 | 57.14 | 42.86 | 34.78 | Voito % |


