Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 11 | 11 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 36 | 1 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 14 | 0 | 1 | 23 | Voitot |
| Voito % | 38.89 | 0 | 100 | 51.11 | Voito % |
| Erät | 207 | 8 | 267 | Erät | |
| Voitot | 95 | 3 | 5 | 135 | Voitot |
| Voito % | 45.89 | 37.5 | 62.5 | 50.56 | Voito % |


