Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 7 | 34 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 28 | 2 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 16 | 2 | 0 | 29 | Voitot |
| Voito % | 57.14 | 100 | 0 | 30.85 | Voito % |
| Erät | 186 | 16 | 496 | Erät | |
| Voitot | 97 | 11 | 5 | 172 | Voitot |
| Voito % | 52.15 | 68.75 | 31.25 | 34.68 | Voito % |


