Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 7 | 31 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 28 | 2 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 16 | 2 | 0 | 32 | Voitot |
| Voito % | 57.14 | 100 | 0 | 34.04 | Voito % |
| Erät | 186 | 13 | 492 | Erät | |
| Voitot | 97 | 9 | 4 | 197 | Voitot |
| Voito % | 52.15 | 69.23 | 30.77 | 40.04 | Voito % |


