Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 9 | 18 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 41 | 2 | 42 | Ottelut | |
| Voitot | 26 | 2 | 0 | 7 | Voitot |
| Voito % | 63.41 | 100 | 0 | 16.67 | Voito % |
| Erät | 246 | 12 | 205 | Erät | |
| Voitot | 144 | 8 | 4 | 56 | Voitot |
| Voito % | 58.54 | 66.67 | 33.33 | 27.32 | Voito % |


