Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 5 | 6 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 22 | 1 | 21 | Ottelut | |
| Voitot | 15 | 1 | 0 | 9 | Voitot |
| Voito % | 68.18 | 100 | 0 | 42.86 | Voito % |
| Erät | 131 | 9 | 135 | Erät | |
| Voitot | 77 | 5 | 4 | 65 | Voitot |
| Voito % | 58.78 | 55.56 | 44.44 | 48.15 | Voito % |


