Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 5 | 5 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 22 | 1 | 13 | Ottelut | |
| Voitot | 15 | 1 | 0 | 3 | Voitot |
| Voito % | 68.18 | 100 | 0 | 23.08 | Voito % |
| Erät | 131 | 8 | 71 | Erät | |
| Voitot | 77 | 5 | 3 | 24 | Voitot |
| Voito % | 58.78 | 62.5 | 37.5 | 33.8 | Voito % |


