Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 5 | 34 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 22 | 3 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 15 | 3 | 0 | 29 | Voitot |
| Voito % | 68.18 | 100 | 0 | 30.85 | Voito % |
| Erät | 131 | 17 | 496 | Erät | |
| Voitot | 77 | 12 | 5 | 172 | Voitot |
| Voito % | 58.78 | 70.59 | 29.41 | 34.68 | Voito % |


