Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 34 | 3 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 94 | 2 | 10 | Ottelut | |
| Voitot | 29 | 0 | 2 | 4 | Voitot |
| Voito % | 30.85 | 0 | 100 | 40 | Voito % |
| Erät | 496 | 11 | 63 | Erät | |
| Voitot | 172 | 2 | 9 | 29 | Voitot |
| Voito % | 34.68 | 18.18 | 81.82 | 46.03 | Voito % |


