Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 34 | 10 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 94 | 2 | 27 | Ottelut | |
| Voitot | 29 | 2 | 0 | 7 | Voitot |
| Voito % | 30.85 | 100 | 0 | 25.93 | Voito % |
| Erät | 496 | 13 | 150 | Erät | |
| Voitot | 172 | 8 | 5 | 52 | Voitot |
| Voito % | 34.68 | 61.54 | 38.46 | 34.67 | Voito % |


