Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 4 | 5 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 11 | 1 | 12 | Ottelut | |
| Voitot | 3 | 1 | 0 | 2 | Voitot |
| Voito % | 27.27 | 100 | 0 | 16.67 | Voito % |
| Erät | 60 | 6 | 54 | Erät | |
| Voitot | 18 | 5 | 1 | 14 | Voitot |
| Voito % | 30 | 83.33 | 16.67 | 25.93 | Voito % |


