Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 6 | 1 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 22 | 1 | 4 | Ottelut | |
| Voitot | 10 | 1 | 0 | 2 | Voitot |
| Voito % | 45.45 | 100 | 0 | 50 | Voito % |
| Erät | 143 | 4 | 19 | Erät | |
| Voitot | 69 | 4 | 0 | 10 | Voitot |
| Voito % | 48.25 | 100 | 0 | 52.63 | Voito % |


