Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 6 | 31 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 22 | 1 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 10 | 1 | 0 | 32 | Voitot |
| Voito % | 45.45 | 100 | 0 | 34.04 | Voito % |
| Erät | 143 | 7 | 492 | Erät | |
| Voitot | 69 | 4 | 3 | 197 | Voitot |
| Voito % | 48.25 | 57.14 | 42.86 | 40.04 | Voito % |


