Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 6 | 10 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 22 | 1 | 27 | Ottelut | |
| Voitot | 10 | 1 | 0 | 7 | Voitot |
| Voito % | 45.45 | 100 | 0 | 25.93 | Voito % |
| Erät | 143 | 8 | 150 | Erät | |
| Voitot | 69 | 5 | 3 | 52 | Voitot |
| Voito % | 48.25 | 62.5 | 37.5 | 34.67 | Voito % |


