Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 10 | 43 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 27 | 1 | 130 | Ottelut | |
| Voitot | 7 | 1 | 0 | 45 | Voitot |
| Voito % | 25.93 | 100 | 0 | 34.62 | Voito % |
| Erät | 150 | 7 | 393 | Erät | |
| Voitot | 52 | 4 | 3 | 146 | Voitot |
| Voito % | 34.67 | 57.14 | 42.86 | 37.15 | Voito % |


