Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 10 | 34 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 27 | 2 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 7 | 0 | 2 | 29 | Voitot |
| Voito % | 25.93 | 0 | 100 | 30.85 | Voito % |
| Erät | 150 | 13 | 496 | Erät | |
| Voitot | 52 | 5 | 8 | 172 | Voitot |
| Voito % | 34.67 | 38.46 | 61.54 | 34.68 | Voito % |


