Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 10 | 3 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 27 | 1 | 10 | Ottelut | |
| Voitot | 7 | 0 | 1 | 5 | Voitot |
| Voito % | 25.93 | 0 | 100 | 50 | Voito % |
| Erät | 150 | 7 | 73 | Erät | |
| Voitot | 52 | 1 | 6 | 36 | Voitot |
| Voito % | 34.67 | 14.29 | 85.71 | 49.32 | Voito % |


