Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 10 | 6 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 27 | 1 | 22 | Ottelut | |
| Voitot | 7 | 0 | 1 | 10 | Voitot |
| Voito % | 25.93 | 0 | 100 | 45.45 | Voito % |
| Erät | 150 | 8 | 143 | Erät | |
| Voitot | 52 | 3 | 5 | 69 | Voitot |
| Voito % | 34.67 | 37.5 | 62.5 | 48.25 | Voito % |


