Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 11 | 5 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 1 | 12 | Ottelut | |
| Voitot | 23 | 1 | 0 | 2 | Voitot |
| Voito % | 51.11 | 100 | 0 | 16.67 | Voito % |
| Erät | 267 | 7 | 54 | Erät | |
| Voitot | 135 | 5 | 2 | 14 | Voitot |
| Voito % | 50.56 | 71.43 | 28.57 | 25.93 | Voito % |


