Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 34 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 97 | 4 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 70 | 4 | 0 | 29 | Voitot |
| Voito % | 72.16 | 100 | 0 | 30.85 | Voito % |
| Erät | 573 | 22 | 496 | Erät | |
| Voitot | 351 | 20 | 2 | 172 | Voitot |
| Voito % | 61.26 | 90.91 | 9.09 | 34.68 | Voito % |


