Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 31 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 97 | 3 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 70 | 3 | 0 | 32 | Voitot |
| Voito % | 72.16 | 100 | 0 | 34.04 | Voito % |
| Erät | 573 | 15 | 492 | Erät | |
| Voitot | 351 | 12 | 3 | 197 | Voitot |
| Voito % | 61.26 | 80 | 20 | 40.04 | Voito % |


