Kilpailu:
COVID-Masters 2 wave
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | COVID-Masters 2 wave | |
Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 0400778791 | |
Kilpailun alkamisaika: | 04.09.2020 18:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 04.09.2020 17:50 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 5 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 16 | |
Palkintopotti max: | 160 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 160 € |
Lisätiedot:
Jäseniltä 10e, vieraat 15e.
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Mika Jääskeläinen | 02.09.20 11:09 |
2 | Mikko Kortelainen | 02.09.20 11:11 |
3 | Timo Tiikkainen | 02.09.20 11:19 |
4 | Miika Jalkanen | 02.09.20 11:23 |
5 | Jukka Venäläinen | 02.09.20 11:36 |
6 | Niko Marin | 02.09.20 15:08 |
7 | Antti Tyyskä | 04.09.20 10:25 |
8 | Mika Räsänen | 04.09.20 10:49 |
9 | Antti Heiskanen | 04.09.20 11:42 |
10 | Joonas Pirskanen | 04.09.20 14:14 |
11 | Olli Pitkänen | 04.09.20 14:27 |
12 | Antti Heikkinen | 04.09.20 14:40 |
13 | Pete Taskinen | 04.09.20 16:07 |
14 | Jaakko Ojala | 04.09.20 16:07 |
15 | Joona Kämäräinen | 04.09.20 17:15 |
16 | Ilja Papponen | 04.09.20 17:26 |
Round 1
A1
1/16
Race to:5
A2
8/9
Race to:5
A3
5/12
Race to:5
A4
4/13
Race to:5
A5
3/14
Race to:5
A6
6/11
Race to:5
A7
7/10
Race to:5
A8
2/15
Race to:5
Round 2
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
Round 3
A13
Race to:5
A14
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
B3
Race to:5
B4
Race to:5
Round 2
B5
(A12)
Race to:5
B6
(A11)
Race to:5
B7
(A10)
Race to:5
B8
(A9)
Race to:5
Round 3
B9
Race to:5
B10
Race to:5
Round 4
B11
(A13)
Race to:5
B12
(A14)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
Round 2
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Joona Kämäräinen(1) | - | Jaakko Ojala(1) | 5 - 4 |
2 | Miika Jalkanen(2) | - | Timo Tiikkainen(0) | 3 - 5 |
3 | Antti Tyyskä(0) | - | Antti Heiskanen(0) | 5 - 1 |
4 | Pete Taskinen(0) | - | Jukka Venäläinen(1) | 2 - 5 |
5 | Antti Heikkinen(1) | - | Mika Jääskeläinen(1) | 5 - 2 |
6 | Ilja Papponen(1) | - | Joonas Pirskanen(0) | 5 - 4 |
7 | Niko Marin(0) | - | Mika Räsänen(0) | 1 - 5 |
8 | Mikko Kortelainen(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 5 - 0 |
Round 2:
1 | Joona Kämäräinen(0) | - | Timo Tiikkainen(0) | 4 - 5 |
2 | Antti Tyyskä(0) | - | Jukka Venäläinen(0) | 5 - 3 |
3 | Antti Heikkinen(1) | - | Ilja Papponen(1) | 2 - 5 |
4 | Mika Räsänen(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 5 - 3 |
Round 3:
1 | Timo Tiikkainen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 3 - 5 |
2 | Ilja Papponen(1) | - | Mika Räsänen(0) | 2 - 5 |
Looser side:
Round 1:
1 | Jaakko Ojala(1) | - | Miika Jalkanen(2) | 5 - 2 |
2 | Antti Heiskanen(0) | - | Pete Taskinen(0) | 5 - 4 |
3 | Mika Jääskeläinen(1) | - | Joonas Pirskanen(1) | 4 - 5 |
4 | Niko Marin(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 5 - 0 |
Round 2:
1 | Mikko Kortelainen(0) | - | Jaakko Ojala(1) | 4 - 5 |
2 | Antti Heikkinen(1) | - | Antti Heiskanen(0) | 4 - 5 |
3 | Jukka Venäläinen(0) | - | Joonas Pirskanen(1) | 4 - 5 |
4 | Joona Kämäräinen(0) | - | Niko Marin(0) | 5 - 0 |
Round 3:
1 | Jaakko Ojala(1) | - | Antti Heiskanen(0) | 4 - 5 |
2 | Joonas Pirskanen(1) | - | Joona Kämäräinen(0) | 4 - 5 |
Round 4:
1 | Timo Tiikkainen(0) | - | Antti Heiskanen(0) | 0 - 5 |
2 | Ilja Papponen(1) | - | Joona Kämäräinen(0) | 5 - 2 |
Cup:
Round 1:
1 | Antti Tyyskä(0) | - | Antti Heiskanen(0) | 5 - 0 |
2 | Mika Räsänen(0) | - | Ilja Papponen(1) | 5 - 3 |
Round 2:
1 | Antti Tyyskä(0) | - | Mika Räsänen(0) | 5 - 4 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 0 | 0 |
2 | Mika Räsänen | 0 | 0 |
3 | Ilja Papponen | 0 | 0 |
3 | Antti Heiskanen | 0 | 0 |
5 | Joona Kämäräinen | 0 | 0 |
5 | Timo Tiikkainen | 0 | 0 |
7 | Joonas Pirskanen | 0 | 0 |
7 | Jaakko Ojala | 0 | 0 |
9 | Jukka Venäläinen | 0 | 0 |
9 | Niko Marin | 0 | 0 |
9 | Mikko Kortelainen | 0 | 0 |
9 | Antti Heikkinen | 0 | 0 |
13 | Pete Taskinen | 0 | 0 |
13 | Olli Pitkänen | 0 | 0 |
13 | Miika Jalkanen | 0 | 0 |
13 | Mika Jääskeläinen | 0 | 0 |
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: