Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 7 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 18 | 4 | 22.22 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 108 | 37 | 34.26 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 0 |
| 5-8. | 1 |
| 9-12. | 2 |
| 13-16. | 1 |
| 17-32. | 3 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Kuopion biljardimestaruus 2021 |
| Baaribiljardimestaruus 16-17 |
| kbk viikkokisa ranking |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Keilahallin vk19 (8) | 30.01.2021 |
| 2 | Keilahallin vk18 (10) | 23.01.2021 |
| 3 | Viikkokisat 22.10.2016 | 22.10.2016 |
| 4 | Viikkokisat 1.10.2016 | 01.10.2016 |
| 5 | Viikkokisat 24.9.2016 | 24.09.2016 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Karjalainen Mika | 1 - 4 | 30.01.2021 |
| 2 | Pitkänen Tero | 3 - 4 | 30.01.2021 |
| 3 | Laitinen Lassi | 4 - 5 | 23.01.2021 |
| 4 | Kortelainen Mikko | 3 - 5 | 23.01.2021 |
| 5 | Laitinen Lassi | 0 - 5 | 22.10.2016 |
| 6 | Savolainen Juuso | 5 - 0 | 22.10.2016 |
| 7 | Tervo Markus | 1 - 5 | 22.10.2016 |
| 8 | Tyyskä Antti | 1 - 4 | 01.10.2016 |
| 9 | Antikainen Eetu | 0 - 4 | 01.10.2016 |
| 10 | Saastamoinen Antti | 4 - 2 | 01.10.2016 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 2 |
| 2 | Antti Tyyskä | 2 |
| 3 | Mika Karjalainen | 1 |
| 4 | Mikko Kortelainen | 1 |
| 5 | Markus Tervo | 1 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 13 |
| 2 | Antti Tyyskä | 12 |
| 3 | Jussi Perlinen | 8 |
| 4 | Janne Hälinen | 8 |
| 5 | Mikko Kortelainen | 7 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jussi Perlinen | 4 |
| 2 | Janne Hälinen | 4 |
| 3 | Lassi Laitinen | 3 |
| 4 | Antti Tyyskä | 3 |
| 5 | Mikko Kortelainen | 2 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jussi Perlinen | 50 |
| 2 | Janne Hälinen | 50 |
| 3 | Mikko Kortelainen | 28.57 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 28.57 |
| 5 | Iiro Nevalainen | 28.57 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Iiro Nevalainen | 2 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 2 |
| 3 | Mikko Kortelainen | 2 |
| 4 | Antti Tyyskä | 3 |
| 5 | Lassi Laitinen | 3 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 23.08 |
| 2 | Antti Tyyskä | 25 |
| 3 | Iiro Nevalainen | 28.57 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 28.57 |
| 5 | Mikko Kortelainen | 28.57 |