Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 3 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 8 | 2 | 25 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 45 | 18 | 40 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 0 |
| 5-8. | 1 |
| 9-12. | 0 |
| 13-16. | 1 |
| 17-32. | 1 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 17-18 |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Biljardikilpailu | 17.11.2018 |
| 2 | PUBILISSINGELI 24.3.2018 (8) | 24.03.2018 |
| 3 | Viikkokisat 26.8. (8) | 26.08.2017 |
| 4 | Pubiliscup Singeli 25.3.2017 | 25.03.2017 |
| 5 | Suonenjoki 9-pallo OPEN | 05.12.2016 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Ollikainen Ari | 3 - 4 | 24.03.2018 |
| 2 | Tikkanen Jouni | 3 - 4 | 24.03.2018 |
| 3 | Kurppa Matias | 2 - 3 | 26.08.2017 |
| 4 | Manninen Jari | 2 - 3 | 26.08.2017 |
| 5 | Nevalainen Iiro | 3 - 1 | 26.08.2017 |
| 6 | Kari Roope | 3 - 2 | 26.08.2017 |
| 7 | Ritvanen Tuomas | 3 - 5 | 05.12.2016 |
| 8 | Papponen Ilja | 3 - 5 | 05.12.2016 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Iiro Nevalainen | 1 |
| 2 | Ari Ollikainen | 1 |
| 3 | Jouni Tikkanen | 1 |
| 4 | Matias Kurppa | 1 |
| 5 | Jari Manninen | 1 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Tuomas Ritvanen | 8 |
| 2 | Ilja Papponen | 8 |
| 3 | Ari Ollikainen | 7 |
| 4 | Jouni Tikkanen | 7 |
| 5 | Matias Kurppa | 5 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Ari Ollikainen | 3 |
| 2 | Jouni Tikkanen | 3 |
| 3 | Tuomas Ritvanen | 3 |
| 4 | Ilja Papponen | 3 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Ari Ollikainen | 42.86 |
| 2 | Jouni Tikkanen | 42.86 |
| 3 | Tuomas Ritvanen | 37.5 |
| 4 | Ilja Papponen | 37.5 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Ilja Papponen | 3 |
| 2 | Tuomas Ritvanen | 3 |
| 3 | Jouni Tikkanen | 3 |
| 4 | Ari Ollikainen | 3 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Ilja Papponen | 37.5 |
| 2 | Tuomas Ritvanen | 37.5 |
| 3 | Jouni Tikkanen | 42.86 |
| 4 | Ari Ollikainen | 42.86 |