Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
1 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
4 | 2 | 50 |
Erät | Voitot | Voitto % |
23 | 11 | 47.83 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 1 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Klubi syksy 2020 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Klubin viikkokisat #7 30.10.20 | 30.10.2020 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Nieminen Anne | 2 - 5 | 30.10.2020 |
2 | Marttinen Jarno | 3 - 5 | 30.10.2020 |
3 | Lappeteläinen Juha-Matti | 5 - 3 | 30.10.2020 |
4 | Jääskeläinen Tiia | 5 - 2 | 30.10.2020 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Jarno Marttinen | 1 |
2 | Anne Nieminen | 1 |
3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 |
4 | Tiia Jääskeläinen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jarno Marttinen | 7 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 7 |
3 | Anne Nieminen | 5 |
4 | Tiia Jääskeläinen | 4 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 |
2 | Jarno Marttinen | 2 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 57.14 |
2 | Jarno Marttinen | 28.57 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jarno Marttinen | 2 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Jarno Marttinen | 28.57 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 57.14 |