Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
2 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
4 | 0 | 0 |
Erät | Voitot | Voitto % |
19 | 6 | 31.58 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 0 |
9-12. | 0 |
13-16. | 1 |
17-32. | 1 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Bck kevät 2021 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Klubin viikkokisat (10) | 15.05.2021 |
2 | Snooker Kuopio Open 15.5. | 12.05.2021 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Räsänen Mika | 3 - 5 | 15.05.2021 |
2 | Tyyskä Antti | 3 - 5 | 15.05.2021 |
3 | Kaksonen Kimmo | 0 - 1 | 12.05.2021 |
4 | Fontell Joonas | 0 - 2 | 12.05.2021 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Mika Räsänen | 1 |
2 | Antti Tyyskä | 1 |
3 | Joonas Fontell | 1 |
4 | Kimmo Kaksonen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Mika Räsänen | 8 |
2 | Antti Tyyskä | 8 |
3 | Joonas Fontell | 2 |
4 | Kimmo Kaksonen | 1 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Mika Räsänen | 3 |
2 | Antti Tyyskä | 3 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Mika Räsänen | 37.5 |
2 | Antti Tyyskä | 37.5 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 3 |
2 | Mika Räsänen | 3 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 37.5 |
2 | Mika Räsänen | 37.5 |