Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
1 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
4 | 2 | 50 |
Erät | Voitot | Voitto % |
13 | 5 | 38.46 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 1 |
5-8. | 0 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Graceville viikkokisat 21-22 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Graceville ranking 11 (10) | 27.10.2021 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | ???? ???? | 1 - 3 | 27.10.2021 |
2 | Saastamoinen Pauli | 3 - 1 | 27.10.2021 |
3 | Niva Tuomas | 2 - 3 | 27.10.2021 |
4 | Elo Miika | 3 - 2 | 27.10.2021 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | ???? ???? | 1 |
2 | Tuomas Niva | 1 |
3 | Miika Elo | 1 |
4 | Pauli Saastamoinen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Miika Elo | 4 |
2 | ???? ???? | 3 |
3 | Tuomas Niva | 3 |
4 | Pauli Saastamoinen | 3 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|