Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
1 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
4 | 3 | 75 |
Erät | Voitot | Voitto % |
10 | 7 | 70 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 1 |
3-4. | 0 |
5-8. | 0 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
pala 2013-2014 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | RG 20 | 01.03.2014 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Kaunisto Perttu | 1 - 2 | 01.03.2014 |
2 | Kuokka Jari | 2 - 0 | 01.03.2014 |
3 | Pasanen Juuso | 2 - 1 | 01.03.2014 |
4 | Kaunisto Perttu | 2 - 0 | 01.03.2014 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Perttu Kaunisto | 2 |
2 | Juuso Pasanen | 1 |
3 | Jari Kuokka | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Perttu Kaunisto | 5 |
2 | Juuso Pasanen | 3 |
3 | Jari Kuokka | 2 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|