Face to face:

KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Kilpailut | 95 | 121 | Kilpailut | ||
Ottelut | 278 | 28 | 432 | Ottelut | |
Voitot | 93 | 8 | 20 | 228 | Voitot |
Voito % | 33.45 | 28.57 | 71.43 | 52.78 | Voito % |
Erät | 730 | 78 | 1458 | Erät | |
Voitot | 141 | 14 | 64 | 796 | Voitot |
Voito % | 19.32 | 17.95 | 82.05 | 54.6 | Voito % |
