Face to face:

KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Kilpailut | 120 | 111 | Kilpailut | ||
Ottelut | 483 | 31 | 510 | Ottelut | |
Voitot | 298 | 15 | 16 | 343 | Voitot |
Voito % | 61.7 | 48.39 | 51.61 | 67.25 | Voito % |
Erät | 1702 | 114 | 2788 | Erät | |
Voitot | 1006 | 52 | 62 | 1641 | Voitot |
Voito % | 59.11 | 45.61 | 54.39 | 58.86 | Voito % |
