Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 84 | 85 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 288 | 7 | 235 | Ottelut | |
| Voitot | 124 | 5 | 2 | 67 | Voitot |
| Voito % | 43.06 | 71.43 | 28.57 | 28.51 | Voito % |
| Erät | 1846 | 48 | 1388 | Erät | |
| Voitot | 889 | 32 | 16 | 493 | Voitot |
| Voito % | 48.16 | 66.67 | 33.33 | 35.52 | Voito % |


| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 84 | 85 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 288 | 7 | 235 | Ottelut | |
| Voitot | 124 | 5 | 2 | 67 | Voitot |
| Voito % | 43.06 | 71.43 | 28.57 | 28.51 | Voito % |
| Erät | 1846 | 48 | 1388 | Erät | |
| Voitot | 889 | 32 | 16 | 493 | Voitot |
| Voito % | 48.16 | 66.67 | 33.33 | 35.52 | Voito % |
