Pubilis
Kausi
Pelaajan Ville Eronen Pelit joukkueessa SIILINHOHTO Kaudella 2019-2020
Tilasto
| Ottelut | Pelit | Voitot | V% | +pisteet | -pisteet | +/- | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 88 | 22 | 25% | 483 | 779 | -296 | 5.5 |
| Kautta-aikojen | |||||||
| 80 | 365 | 141 | 38.6% | 2422 | 2965 | -543 | 6.6 |
Ottelu nro: 2 SIILINHOHTO - REIPPAAT
Aika : 10.10.2019 18:00
Paikka: Santtu
Paikka: Santtu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Laitinen Keijo | 7 - 10 | 0 |
| 8 | Pasanen Juuso | 1 - 10 | 1 |
| 13 | Laitinen Lassi | 7 - 10 | 0 |
| 18 | Toroi Pekka | 0 - 10 | 0 |
| 23 | Taskinen Pete | 4 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 19 | 50 | -31 |
Ottelu nro: 4 SEKSIT - SIILINHOHTO
Aika : 17.10.2019 18:00
Paikka: Kuopion Keilahalli
Paikka: Kuopion Keilahalli
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Tiikkainen Timo | 6 - 10 | 0 |
| 7 | Papponen Ilja | 7 - 10 | 0 |
| 11 | Siippainen Tomi | 4 - 10 | 0 |
| 20 | Markkanen Mika | 3 - 10 | 0 |
| 24 | Venäläinen Jukka | 10 - 7 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 30 | 47 | -17 |
Ottelu nro: 7 SIILINHOHTO - FREEBALL
Aika : 24.10.2019 18:00
Paikka: Santtu
Paikka: Santtu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 2 | Lehtoranta Sami | 3 - 10 | 0 |
| 6 | Räsänen Mika | 2 - 10 | 1 |
| 10 | Koivisto Miika | 10 - 5 | 0 |
| 14 | Hiltunen Joni | 5 - 10 | 0 |
| 18 | Lehtoranta Sami | 5 - 10 | 0 |
| 22 | Räsänen Mika | 4 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 29 | 55 | -26 |
Ottelu nro: 12 SIILINHOHTO - KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE
Aika : 31.10.2019 18:00
Paikka: Santtu
Paikka: Santtu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Perlinen Jussi | 7 - 10 | 0 |
| 9 | Syrjänen Olli | 6 - 10 | 0 |
| 15 | Janatuinen Tatu | 7 - 10 | 0 |
| 21 | Perlinen Jussi | 10 - 5 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 30 | 35 | -5 |
Ottelu nro: 14 KAIVURI - SIILINHOHTO
Aika : 07.11.2019 18:00
Paikka: Kaivuri Pub
Paikka: Kaivuri Pub
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 4 | Helin Matti | 10 - 7 | 0 |
| 9 | Virtanen Jan | 2 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 12 | 17 | -5 |
Ottelu nro: 17 REIPPAAT - SIILINHOHTO
Aika : 14.11.2019 18:00
Paikka: Ravintola Reippaankulma
Paikka: Ravintola Reippaankulma
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 2 | Stepanoff Jari | 7 - 10 | 0 |
| 6 | Jääskeläinen Juuso | 4 - 10 | 0 |
| 15 | Laitinen Lassi | 1 - 10 | 0 |
| 19 | Toroi Pekka | 10 - 5 | 0 |
| 23 | Taskinen Pete | 10 - 7 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 32 | 42 | -10 |
Ottelu nro: 19 SIILINHOHTO - SEKSIT
Aika : 21.11.2019 18:00
Paikka: Santtu
Paikka: Santtu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 4 | Kurki Petri | 3 - 10 | 0 |
| 8 | Venäläinen Jukka | 5 - 10 | 0 |
| 12 | Kurppa Joonatan | 3 - 10 | 0 |
| 16 | Heiskanen Antti | 6 - 10 | 0 |
| 20 | Papponen Ilja | 10 - 7 | 0 |
| 24 | Kurki Petri | 0 - 10 | 1 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 27 | 57 | -30 |
Ottelu nro: 27 KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE - SIILINHOHTO
Aika : 05.12.2019 18:00
Paikka: Kuopion Keilahalli
Paikka: Kuopion Keilahalli
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 4 | Syrjänen Olli | 2 - 10 | 0 |
| 8 | Okkonen Tuomas | 10 - 6 | 0 |
| 12 | Janatuinen Tatu | 10 - 5 | 0 |
| 16 | Koskelainen Antti | 7 - 10 | 0 |
| 25 | Karjalainen Mika | 3 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 32 | 41 | -9 |
Ottelu nro: 29 SIILINHOHTO - KAIVURI
Aika : 12.12.2019 18:00
Paikka: Santtu
Paikka: Santtu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 5 | Partanen Petro | 5 - 10 | 0 |
| 10 | Virtanen Jan | 1 - 10 | 0 |
| 15 | Helin Matti | 10 - 4 | 0 |
| 20 | Nevalainen Sapatti | 0 - 10 | 0 |
| 25 | Ovaskainen Juha | 10 - 7 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 26 | 41 | -15 |
Ottelu nro: 32 SIILINHOHTO - REIPPAAT
Aika : 02.01.2020 18:00
Paikka: Santtu
Paikka: Santtu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Jääskeläinen Juuso | 7 - 10 | 0 |
| 7 | Laitinen Keijo | 4 - 10 | 0 |
| 11 | Toroi Pekka | 2 - 10 | 0 |
| 15 | Laitinen Lassi | 0 - 10 | 0 |
| 19 | Lappeteläinen Jari | 4 - 10 | 0 |
| 23 | Jääskeläinen Juuso | 2 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 19 | 60 | -41 |
Ottelu nro: 37 SIILINHOHTO - FREEBALL
Aika : 16.01.2020 18:00
Paikka: Santtu
Paikka: Santtu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Lehtoranta Sami | 7 - 10 | 0 |
| 8 | Hiltunen Joni | 10 - 6 | 0 |
| 13 | Räsänen Mika | 10 - 7 | 0 |
| 18 | Lehtoranta Sami | 7 - 10 | 0 |
| 23 | Hiltunen Joni | 6 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 40 | 43 | -3 |
Ottelu nro: 42 SIILINHOHTO - KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE
Aika : 23.01.2020 18:00
Paikka: Santtu
Paikka: Santtu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 2 | Rissanen Juho | 4 - 10 | 0 |
| 7 | Syrjänen Olli | 0 - 10 | 1 |
| 12 | Perlinen Jussi | 6 - 10 | 0 |
| 17 | Ollikainen Ari | 6 - 10 | 0 |
| 22 | Mikkonen Timo | 3 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 19 | 50 | -31 |
Ottelu nro: 44 KAIVURI - SIILINHOHTO
Aika : 30.01.2020 18:00
Paikka: Kaivuri Pub
Paikka: Kaivuri Pub
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Partanen Petro | 10 - 7 | 0 |
| 8 | Ovaskainen Juha | 10 - 5 | 0 |
| 13 | Nevalainen Sapatti | 10 - 4 | 0 |
| 24 | Helin Matti | 10 - 3 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 40 | 19 | 21 |
Ottelu nro: 47 REIPPAAT - SIILINHOHTO
Aika : 06.02.2020 18:00
Paikka: Ravintola Reippaankulma
Paikka: Ravintola Reippaankulma
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Taskinen Pete | 2 - 10 | 0 |
| 7 | Stepanoff Jari | 6 - 10 | 0 |
| 11 | Jääskeläinen Juuso | 0 - 10 | 1 |
| 15 | Laitinen Lassi | 3 - 10 | 0 |
| 19 | Toroi Pekka | 3 - 10 | 0 |
| 23 | Taskinen Pete | 7 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 21 | 60 | -39 |
Ottelu nro: 49 SIILINHOHTO - SEKSIT
Aika : 13.02.2020 18:00
Paikka: Santtu
Paikka: Santtu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 4 | Kurki Petri | 1 - 10 | 0 |
| 10 | Markkanen Mika | 3 - 10 | 0 |
| 16 | Kurppa Joonatan | 3 - 10 | 0 |
| 22 | Heiskanen Antti | 1 - 10 | 1 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 8 | 40 | -32 |
Ottelu nro: 52 FREEBALL - SIILINHOHTO
Aika : 20.02.2020 18:00
Paikka: Bar Freetime
Paikka: Bar Freetime
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 7 | Hiltunen Joni | 10 - 6 | 0 |
| 14 | Koivisto Miika | 10 - 6 | 0 |
| 21 | Lehtoranta Sami | 6 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 26 | 22 | 4 |
Ottelu nro: 57 KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE - SIILINHOHTO
Aika : 27.02.2020 18:00
Paikka: Kuopion Keilahalli
Paikka: Kuopion Keilahalli
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 5 | Karjalainen Mika | 4 - 10 | 0 |
| 11 | Syrjänen Olli | 2 - 10 | 0 |
| 17 | Ollikainen Ari | 4 - 10 | 0 |
| 23 | Perlinen Jussi | 6 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 16 | 40 | -24 |
Ottelu nro: 59 SIILINHOHTO - KAIVURI
Aika : 05.03.2020 18:00
Paikka: Santtu
Paikka: Santtu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Partanen Petro | 6 - 10 | 0 |
| 6 | Helin Matti | 10 - 2 | 0 |
| 9 | Virtanen Jan | 10 - 3 | 0 |
| 12 | Ovaskainen Juha | 10 - 5 | 0 |
| 15 | Partanen Petro | 6 - 10 | 0 |
| 18 | Helin Matti | 5 - 10 | 0 |
| 21 | Virtanen Jan | 7 - 10 | 0 |
| 24 | Ovaskainen Juha | 3 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 57 | 60 | -3 |

